产品中心
联系方式
产品描述
相关参数
| 最大加工直径 | 2000mm(无小立柱) | 轴向进给量级数及进给量范围 | 最小721mm |
| 1500mm(有小立柱) | 径向进给传动速比及丝杠螺距 | 最大1371mm | |
| 径向进给量级数及进给量范围 | 1:10 | ||
| 最大加工模数 | 24 mm | 窜刀移动传动速比及丝杠螺距 | 无级 16~500r/min |
| 最大加工宽度 | 900 mm | 刀架回转轴减速比 | 1:5.10mm |
| 最少加工齿数 | 任意 | 轴向快速移动允许最大速度 | 无级 0.4~4mm/r |
| 最大承重量 | 4T | 径向快速移动允许最大速度 | 20-2000mm/min,一般不大于500mm/min |
| 刀架最大垂直行程 | 1000 mm | Z轴(轴向移动)电机力矩、功率及转速 | 1:5.12mm |
| 刀架最大回转角度 | +60°;-30° | X轴(径向移动)电机力矩、功率及转速 | 20-2000mm/min,一般不大于450mm'min |
| 最大安装刀具直径×长度 | 320×340mm | Y轴(窜刀移动)电机力矩、功率及转速 | 1:225,7 r/min |
| 滚刀轴心至工作台平面距离 | 最大 1180 mm | A轴(刀架移动)电机力矩、功率及转速 | 140 N.m 1500r/min |
| 最小 180 mm | |||
| 滚刀主轴锥孔 | 莫氏 6号 | B轴(刀具主轴)电机力矩、功率及转速 | 30N.m 1500r/min |
| 滚刀心轴直径 | Φ27、Φ32、Φ40、Φ50、Φ60、Φ80 | C轴(工件回转)电机力矩、功率及转速 | 30N.m 1500r/min |
| 刀具最大轴向串位距离 | 100 mm(手动窜刀) | 液压泵电机功率及转速 | 38N.m 1500r/min |
| 滚刀轴心至工作台回转中心距离 | 最小 216 mm | 冷却泵电机功率及转速 | 1.5kw、940r/min |
| 最大 1206 mm | 排屑电机功率及转速 | 1.5kw、1460r/min | |
| 工作台直径 | 1400 mm | 机床净重 | 26000kg |
| 工作台孔直径 | 360 mm | 机床外型尺寸(长×宽×高) | 4950×3220×3675mm |
| 工件心轴座孔锥度 | 莫氏 6号 |
产品配置
| 标准配置 | ||
| 广数218系统 | 滚珠丝杠(南京工艺) | 机床垫铁铁销箱 |
| 8.5 彩色显示器 | 轴承(进口) | 全封闭护照 |
| 电器控制箱带空调 | 氮气拉缸 | 集中定量润滑装置 |
| 机床三色显示灯照明灯 | 刀杆组合 | 安装调整专用工具 |
| 自动排销 | 液压冷却系统 | |
| 可选配置 | ||
| 系统 | 工件辅助托架 | |
| 油污处理装置 | 用户要求其他配件 | |