产品中心
联系方式
产品描述
相关参数
| 最大加工直径 | 1500mm(无小立柱) | 工件心轴座孔锥度 | 莫氏 6号 |
| 1000mm(有小立柱) | 工作台面至后立柱支架套下端距离 | 最小550mm | |
| 最大1110mm | |||
| 最大加工模数 | 16 mm | 滚刀主轴传动速比 | 1:10 |
| 最大加工宽度 | 500 mm | 主轴转速级数及转速范围 | 无级 16-500r/min |
| 最少加工齿数 | 任意 | 轴向进给传动速比及丝杠螺距 | 1:5.10mm |
| 最大承重量 | 3T | 轴向进给量级数及进给量范围 | 无级 0.4~4 mm/r |
| 刀架最大垂直行程 | 700 mm | 轴向快速移动速度 | 20-2000mm/min,一般不大于500mm/min |
| 刀架最大回转角度 | ±60° | 径向进给传动速比及丝杠螺距 | 1:5.12mm |
| 最大安装刀具直径×长度 | 245×220mm | 工作台径向快速移动速度 | 20-2000mm/min,一般不大于450mm'min |
| 滚刀轴心至工作台平面距离 | 最大900 mm | 工作台传动速比及最高转速 | 1:150,10r/min |
| 最小200 mm | |||
| 滚刀主轴锥孔 | 莫氏 6号 | 主电机力矩及转速 | 140N.m 1500r/min |
| 滚刀最大轴向串位距离(手动) | 100mm | 轴向、径向电机力矩及转速 | 22N.m 1500r/min |
| 滚刀心轴直径 | Φ27、Φ32、Φ40、Φ50 | 工作台电机力矩及转速 | 22N.m 1500r/min |
| 刀具最大轴向串位距离 | 100mm(手动窜刀) | 液压泵电机功率及转速 | 1.5kw、940r/min |
| 滚刀轴心至工作台回转中心距离 | 最小 60 mm | 冷却泵电机功率及转速 | 1.5kw、1460r/min |
| 最大 825 mm | 机床净重 | 18000kg | |
| 工作台直径 | 950 mm | 机床外型尺寸(长×宽×高) | 5610×2720×3190mm |
| 工作台孔直径 | 200 mm |
产品配置
| 标准配置 | ||
| 广数218系统 | 滚珠丝杠(南京工艺) | 机床垫铁铁销箱 |
| 8.5 彩色显示器 | 轴承(进口) | 全封闭护照 |
| 电器控制箱带空调 | 氮气拉缸 | 集中定量润滑装置 |
| 机床三色显示灯照明灯 | 刀杆组合 | 安装调整专用工具 |
| 自动排销 | 液压冷却系统 | |
| 可选配置 | ||
| 系统 | 工件辅助托架 | |
| 油污处理装置 | 用户要求其他配件 | |