产品中心
联系方式
产品描述
相关参数
| 最大加工直径 | 700mm | 尾架套筒直径 | 220mm |
| 最大加工长度 | 4000mm | 刀架调整角度 | ±45° |
| 最大加工模数 | 16mm | X、Z轴进给量(程序设置、无级) | 0-6000mm/min |
| 加工齿数范围 | 任意 | X、Z轴快移速度 | 6000mm/min |
| 最大工件长度 | 4500mm | Z轴(轴向移动)电机力矩、功率及转速 | 38N.m 6kw 1500r/min |
| 最大可加工工件重量 | 15t | X轴(径向移动)电机力矩、功率及转速 | 30N.m 4.7kw 1500r/min |
| 机床中心高 | 600mm | Y轴(窜刀移动)电机力矩、功率及转速 | 6N.m 1.5kw 2500r/min |
| 刀具中心与工件中心距 | 60-480mm | C轴(工件主轴)电机力矩、功率及转速 | 70N.m 11kw 1500r/min |
| 最大安装滚刀规格 | Ф220x250mm | B轴(刀具主轴)电机力矩、功率及转速 | 90N.m 14.1kw 1500r/min |
| 刀杆直径 | Ф32、Ф40、Ф50、Ф60mm | 液压泵电机功率及转速 | 1.5kw、940r/min |
| 滚刀转速范围(无级) | 20-375r/min | 冷却泵电机功率及转速 | 0.55kw、1400r/min |
| 工件最高转速 | 0.1-20r/min | 排屑电机功率及转速 | 0.2kw、1400r/min |
| 最大窜刀量 | 200mm | 控制轴数 | 5轴 |
| 窜刀量 | 0.25mm/r | 最小脉冲当量 | 0.001mm |
| 工件主轴锥孔 | 1:10 | 图形显示(LCD) | 14英寸 |
| 刀具主轴锥孔 | 莫氏 6号 | 机床外形(L×W×H) | 9000×2465×2354mm |
| 尾架顶锥度 | 60°活顶、60”死顶及加长顶 | 机床重量 | 约40000Kg |
| 尾架套筒最大行程 | 100mm |
产品配置
| 标准配置 | ||
| 广数218系统 | 滚珠丝杠(南京工艺) | 机床垫铁铁销箱 |
| 8.5 彩色显示器 | 轴承(进口) | 全封闭护照 |
| 电器控制箱带空调 | 氮气拉缸 | 集中定量润滑装置 |
| 机床三色显示灯照明灯 | 刀杆组合 | 安装调整专用工具 |
| 自动排销 | 液压冷却系统 | |
| 可选配置 | ||
| 系统 | 工件辅助托架 | |
| 油污处理装置 | 用户要求其他配件 | |